ระยะเวลายืม
| หน่วย | ประเภท | จำนวนยืมสูงสุด | ยืม | ระยะเวลายืม | ยืมใหม่ | ระยะเวลายืมใหม่ | จำนวนครั้งที่ยืมใหม่ | จำนวนที่จอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖口高中 | หนังสือ | 2 หน่วย | -- | 14 วัน | อีก 3 วันก่อนครบกำหนด | 7 วัน | 1 ครั้ง | 2 หน่วย |
| นิตยสาร | 2 หน่วย | -- | 7 วัน | อีก 3 วันก่อนครบกำหนด | 7 วัน | 1 ครั้ง | 1 หน่วย | |
| 高中聯盟共享專區 | หนังสือ | 5 หน่วย | -- | 7 วัน | อีก 3 วันก่อนครบกำหนด | 7 วัน | 3 ครั้ง | 20 หน่วย |
| นิตยสาร | 3 หน่วย | -- | 7 วัน | อีก 3 วันก่อนครบกำหนด | 7 วัน | 3 ครั้ง | 10 หน่วย | |
| 2017高中聯盟 | หนังสือ | 5 หน่วย | -- | 7 วัน | อีก 3 วันก่อนครบกำหนด | 7 วัน | 3 ครั้ง | 10 หน่วย |
| นิตยสาร | 3 หน่วย | -- | 7 วัน | อีก 3 วันก่อนครบกำหนด | 7 วัน | 3 ครั้ง | 20 หน่วย |
จำนวนวันที่ยืมทั้งหมด ถึงเวลา 23:59 น. ถือเป็นหนึ่งวัน
