借閱規則
| 採購單位 | 種類 | 可借 | 已借 | 借閱天數 | 續借時間 | 續借天數 | 續借次數 | 預約冊數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖口高中 | 電子書 | 2 冊 | -- | 14 天 | 到期前3天 | 7 天 | 1 次 | 2 冊 |
| 電子雜誌 | 2 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 1 次 | 1 冊 | |
| 高中聯盟共享專區 | 電子書 | 5 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 20 冊 |
| 電子雜誌 | 3 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 10 冊 | |
| 2017高中聯盟 | 電子書 | 5 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 10 冊 |
| 電子雜誌 | 3 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 20 冊 |
*借閱天數計算,以借閱當天翌日起計至23時59分為一天。
